<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Corax Institut &#187; ToolBox</title>
	<atom:link href="http://corax-institut.de/kategorien/toolbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corax-institut.de</link>
	<description>Institut für Rhetorik und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 22:13:18 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010 Corax Institut </copyright>
		<managingEditor>webmaster@corax-institut.de ()</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@corax-institut.de ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Institut fuuml;r Rhetorik und Kommunikation</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>webmaster@corax-institut.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://corax-institut.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://corax-institut.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Corax Institut</title>
			<link>http://corax-institut.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Befragung von Expertinnen und Experten</title>
		<link>http://corax-institut.de/toolbox/befragung-von-expertinnen-und-experten/</link>
		<comments>http://corax-institut.de/toolbox/befragung-von-expertinnen-und-experten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Espagné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[ToolBox]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Plenum]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[TtT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corax-institut.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Verlauf
Zur Informationsbeschaffung zu einem speziellen Fachgebiet kann eine Expertin oder ein Experte in die Fortbildungsgruppe eingeladen werden. Diese Person

beherrscht ihr Fachgebiet,
muss nicht unbedingt pädagogische Erfahrung haben,
muss nicht an der ganzen Veranstaltung teilnehmen.

Zur Vorbereitung haben die TN Fragen erarbeitet, die auf Karten festgehalten, eingesammelt und systematisiert werden. Die Expertin oder der Experte orientieren sich bei ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbefragung-von-expertinnen-und-experten%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbefragung-von-expertinnen-und-experten%2F&amp;source=MrValentin&amp;style=normal&amp;hashtags=Einzelarbeit,Gruppenarbeit,Information,Methode,Plenum,ToolBox,Trainings,TtT" height="61" width="51" /><br />
			</a>
		</div>
<div>
<h3 id="verlauf">Verlauf</h3>
<p>Zur Informationsbeschaffung zu einem speziellen Fachgebiet kann eine Expertin oder ein Experte in die Fortbildungsgruppe eingeladen werden. Diese Person</p>
<ul>
<li>beherrscht ihr Fachgebiet,</li>
<li>muss nicht unbedingt pädagogische Erfahrung haben,</li>
<li>muss nicht an der ganzen Veranstaltung teilnehmen.</li>
</ul>
<p>Zur Vorbereitung haben die TN Fragen erarbeitet, die auf Karten festgehalten, eingesammelt und systematisiert werden. Die Expertin oder der Experte orientieren sich bei ihren bzw. seinen Ausführungen an diesen Karten. Zwischenfragen sind zugelassen.<span id="more-519"></span></div>
<div>
<h3 id="kommentar">Kommentar</h3>
<p>Durch die Formulierung der Fragen setzt sich die Gruppe schon vorher mit der Thematik auseinander. Problematisch sind Selektion und Reduktion von Informationen durch die Expertin oder den Experten, weil sie häufig in der Gefahr sind, Qualität und Quantität der Informationen nicht an der Adressatengruppe zu orientieren. Aufgrund ihres Spezialwissens haben sie allerdings auch die Aufgabe, die Fragen der TN einzuschätzen und ggf. zu ergänzen.</p></div>
<div>
<h3 id="materialien">Materialien</h3>
<p>Karten</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corax-institut.de/toolbox/befragung-von-expertinnen-und-experten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begriffspantomime</title>
		<link>http://corax-institut.de/toolbox/begriffspantomime/</link>
		<comments>http://corax-institut.de/toolbox/begriffspantomime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 20:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Espagné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[ToolBox]]></category>
		<category><![CDATA[Auflockerung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Plenum]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[TtT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corax-institut.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Verlauf
Die TN teilen sich in zwei oder vier gleich große Gruppen auf. Bei vier Gruppen kooperieren jeweils zwei. Die beiden kooperierenden Gruppen sitzen sich auf Stuhlreihen in etwa fünf Meter Abstand gegenüber. Jede Gruppe denkt sich eine vorgegebene Anzahl von Begriffen (sechs bis zehn) aus dem Fortbildungsgeschehen aus und schreibt diese auf Karten. Abwechselnd entsenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbegriffspantomime%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbegriffspantomime%2F&amp;source=MrValentin&amp;style=normal&amp;hashtags=Auflockerung,Gruppenarbeit,Methode,Plenum,ToolBox,Trainings,TtT" height="61" width="51" /><br />
			</a>
		</div>
<div>
<h3 id="verlauf">Verlauf</h3>
<p>Die TN teilen sich in zwei oder vier gleich große Gruppen auf. Bei vier Gruppen kooperieren jeweils zwei. Die beiden kooperierenden Gruppen sitzen sich auf Stuhlreihen in etwa fünf Meter Abstand gegenüber. Jede Gruppe denkt sich eine vorgegebene Anzahl von Begriffen (sechs bis zehn) aus dem Fortbildungsgeschehen aus und schreibt diese auf Karten. Abwechselnd entsenden nun die kooperierenden Gruppen eine Kundschafterin oder einen Kundschafter zur Partnergruppe. Dieser oder diesem wird jeweils ein Begriff gezeigt. Den muss sie oder er nun ihrer bzw. seiner eigenen Gruppe ausschließlich pantomimisch übermitteln. Die Gruppe hat beliebig viele Rateversuche. Die Kundschafterin oder der Kundschafter bestätigt oder verneint durch Kopfnicken oder Kopfschütteln.<span id="more-517"></span></div>
<div>
<h3 id="kommentar">Kommentar</h3>
<p>Kundschafterin oder Kundschafter kann die Person sein, die den Begriff geraten hat. Es können aber auch die TN jeder Gruppe der Reihe nach mitmachen. Das wird erleichtert, wenn jeweils die am weitesten links in der Stuhlreihe sitzende Person Kundschafterin oder Kundschafter ist und sich nach erfolgreicher Darstellung auf den Platz am weitesten rechts setzt, wobei alle TN um einen Stuhl aufrücken.</p>
<p>Es kann verabredet werden, dass alle Begriffe Komposita sein sollen, von denen mindestens ein Wortteil ein Konkretum sein muss. Das Raten kann dann erleichtert werden, wenn die darstellende Person einen Finger hebt, sobald sie den ersten Wortbestandteil darstellen möchte, und zwei beim zweiten.</p>
<p>Die Methode hat zwar spielerischen Charakter, jedoch auch einen inhaltlichen Bezug zur Fortbildung. Die Auseinandersetzung mit hochgestochenen Begriffen in spielerischer Art kann zur Entkrampfung beitragen.</p>
<p>Als Variante kann die Methode auch als Wettkampf durchgeführt werden. Dann müssen die Begriffe vom MT vorbereitet werden. Aus beiden Spielgruppen kommen Kundschafterinnen und Kundschafter und holen sich die Begriffe. Jede der beiden Gruppen bekommt die gleichen Begriffe vorgelegt, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Wer zuerst alle Begriffe geraten hat, ist Sieger.</p></div>
<div>
<h3 id="materialien">Materialien</h3>
<p>Leere Karten, Filzstifte</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corax-institut.de/toolbox/begriffspantomime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienenkorb</title>
		<link>http://corax-institut.de/toolbox/bienenkorb/</link>
		<comments>http://corax-institut.de/toolbox/bienenkorb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Espagné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[ToolBox]]></category>
		<category><![CDATA[Erarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[TtT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corax-institut.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Verlauf
Nach einer Phase der Informationsaufnahme (mündlich/schriftlich/durch audiovisuelle Medien) oder nach einer Phase intensiver Einzelarbeit erhalten alle TN die Möglichkeit, sich mit ihren Nachbarn zwanglos in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen über das Erfahrene auszutauschen. Dies kann auch mit dem Ziel erfolgen, Fragen an das MT, an den Referenten oder die Referentin, Fragen zum Text, Fragen zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbienenkorb%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbienenkorb%2F&amp;source=MrValentin&amp;style=normal&amp;hashtags=Erarbeitung,Gruppenarbeit,Methode,Partnerarbeit,ToolBox,Trainings,TtT" height="61" width="51" /><br />
			</a>
		</div>
<div>
<h3 id="verlauf">Verlauf</h3>
<p>Nach einer Phase der Informationsaufnahme (mündlich/schriftlich/durch audiovisuelle Medien) oder nach einer Phase intensiver Einzelarbeit erhalten alle TN die Möglichkeit, sich mit ihren Nachbarn zwanglos in Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen über das Erfahrene auszutauschen. Dies kann auch mit dem Ziel erfolgen, Fragen an das MT, an den Referenten oder die Referentin, Fragen zum Text, Fragen zum Gesehenen und Gehörten zu entwickeln.</p></div>
<div>
<h3 id="kommentar">Kommentar</h3>
<p>Im Gespräch mit Nachbarn kann das Aufgenommene direkt verarbeitet werden. Verstehensschwierigkeiten werden deutlich. Der Mut, Fragen zu stellen, wächst, wenn bemerkt wird, dass andere TN ähnliche oder gleiche Fragen haben. <span id="more-515"></span>Wird häufig mit dem Bienenkorb gearbeitet, so reduziert sich die Anzahl der meist nicht gerade erwünschten Seitengespräche. Das heißt: Im Bienenkorb erhalten alle TN die gleiche Chance, Seitengespräche zu führen. Sie müssen sich dieses Recht nicht (verbotenerweise) nehmen.</p>
<p>Wird nach einem Referat gefragt, ob die TN noch Fragen haben, so tritt häufig peinliche Stille ein. Der Bienenkorb erlöst von dieser Stille und lässt Fragen entstehen.</p>
<p>Die Übung Bienenkorb wird auch Markt genannt.</p></div>
<div>
<h3 id="materialien">Materialien</h3>
<p>keine</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corax-institut.de/toolbox/bienenkorb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder malen</title>
		<link>http://corax-institut.de/toolbox/bilder-malen/</link>
		<comments>http://corax-institut.de/toolbox/bilder-malen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Espagné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[ToolBox]]></category>
		<category><![CDATA[Einzel]]></category>
		<category><![CDATA[Kennenlernen]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[TtT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corax-institut.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Verlauf
Das MT nennt ein Thema. Anschließend bittet es die TN, in Kleingruppen in 15 Minuten ein gemeinsames Bild zu malen, das im Plenum vorgestellt werden soll. Die Gruppen stellen ihre Bilder aus, lassen die anderen Vermutungen anstellen und erläutern sie. Das MT notiert Stichworte auf Flipcharts oder Plakaten. Anhand dieser Stichwörter ergeben sich Schwerpunkte für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbilder-malen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbilder-malen%2F&amp;source=MrValentin&amp;style=normal&amp;hashtags=Einzel,Kennenlernen,Methode,Sensibilisierung,ToolBox,Trainings,TtT" height="61" width="51" /><br />
			</a>
		</div>
<div>
<h3 id="verlauf">Verlauf</h3>
<p>Das MT nennt ein Thema. Anschließend bittet es die TN, in Kleingruppen in 15 Minuten ein gemeinsames Bild zu malen, das im Plenum vorgestellt werden soll. Die Gruppen stellen ihre Bilder aus, lassen die anderen Vermutungen anstellen und erläutern sie. Das MT notiert Stichworte auf Flipcharts oder Plakaten. Anhand dieser Stichwörter ergeben sich Schwerpunkte für die weitere Arbeit.</p></div>
<div>
<h3 id="kommentar">Kommentar</h3>
<p>Die Gruppen können drei bis fünf Personen umfassen. Die kurze Zeit zwingt die Gruppen, spontane Ideen in Bilder umzusetzen.<span id="more-513"></span><br />
Die TN lernen in einem ersten Gespräch schon einige andere kennen und verbinden persönliche Kontakte mit einem sachbezogenen Einstieg in das Thema. Das Stichwortprotokoll umfasst schon viele wichtige Aspekte, da alle Gruppen Beiträge leisten. Variante: Die einzelnen TN bekommen Gelegenheit, zu dem entsprechenden Problem oder zu der entsprechenden Fragestellung innerhalb von dreißig Minuten ein Bild zu malen. Die einzelnen Bilder werden nun zum Gegenstand der Betrachtung. Zunächst einmal vermuten alle, was die jeweilige TN mit ihrem Bild ausdrücken wollte. Im Anschluss an diese Phase erläutern die TN, was sie mit ihrem Bild zum Ausdruck bringen wollten. Die Gruppe sollte hier nur etwa zehn Mitglieder umfassen, da sonst die Phase der Ausdeutung zu lang gerät.</div>
<div>
<h3 id="materialien">Materialien</h3>
<p>Malbögen, Wachsmalkreide oder dicke Stifte in mehreren Farben</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corax-institut.de/toolbox/bilder-malen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildpostkarten deuten</title>
		<link>http://corax-institut.de/toolbox/bildpostkarten-deuten/</link>
		<comments>http://corax-institut.de/toolbox/bildpostkarten-deuten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Espagné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[ToolBox]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Kennenlernen]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Plenum]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[TtT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corax-institut.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Verlauf
Die TN sitzen im Stuhlkreis. In der Mitte sind viele Kunstpostkarten ausgelegt. Die TN stehen auf und bilden einen Kreis, indem sie die Hände auf die Schultern des Nachbarn, der Nachbarin legen. Die so gebildete Kreisformation geht einmal langsam und schweigend um alle Bilder herum, bis alle TN wieder an ihrem Platz angekommen sind. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbildpostkarten-deuten%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbildpostkarten-deuten%2F&amp;source=MrValentin&amp;style=normal&amp;hashtags=Evaluation,Kennenlernen,Methode,Plenum,ToolBox,Trainings,TtT" height="61" width="51" /><br />
			</a>
		</div>
<div>
<h3 id="verlauf">Verlauf</h3>
<p>Die TN sitzen im Stuhlkreis. In der Mitte sind viele Kunstpostkarten ausgelegt. Die TN stehen auf und bilden einen Kreis, indem sie die Hände auf die Schultern des Nachbarn, der Nachbarin legen. Die so gebildete Kreisformation geht einmal langsam und schweigend um alle Bilder herum, bis alle TN wieder an ihrem Platz angekommen sind. Dabei erhalten sie z. B. folgenden Auftrag:<br />
<em>Wir gehen jetzt langsam, ruhig im Kreis herum. Ich möchte Sie bitten, nicht zu sprechen, sondern sich ganz auf die Bilder zu konzentrieren. Wählen Sie ein Bild aus, mit dessen Hilfe Sie etwas über Ihre Stimmung, über Ihre Befindlichkeit, über Ihre Zufriedenheit am Ende dieses arbeitsamen Tages aussagen wollen.<span id="more-511"></span></em></div>
<div>
<h3 id="kommentar">Kommentar</h3>
<p>Dieses besinnliche Feedbackverfahren schafft am Ende eines Tages einen ruhigen Ausklang. Es setzt häufig Kreativität frei. Die einzelnen kurzen Beiträge der TN werden ohne Kommentierung aufgenommen.</p>
<p>Variante:<br />
z. B. zum Kennenlernen: Alle TN wählen jeweils drei Bilder aus, zwei, zu denen sie positiv stehen und eines, das sie nicht mögen. Sie erläutern ihre Auswahl und die Assoziationen, die sie zu den Bildern haben.</p>
<p>Statt der Bildpostkarten können auch Fotos aus Illustrierten auf Karton geklebt werden. Insbesondere die Bildelemente aus Werbegrafiken eignen sich hier.</p></div>
<div>
<h3 id="materialien">Materialien</h3>
<p>Kunstdruckpostkarten mit Gemälden verschiedenster Motive und Stilrichtungen oder Fotos mit unterschiedlichsten Motiven</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corax-institut.de/toolbox/bildpostkarten-deuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisoziation</title>
		<link>http://corax-institut.de/toolbox/bisoziation/</link>
		<comments>http://corax-institut.de/toolbox/bisoziation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Espagné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[ToolBox]]></category>
		<category><![CDATA[Erarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Plenum]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturierung]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[TtT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corax-institut.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Verlauf
Ein Problem ist als Fragestellung formuliert. Die Frage ist gut sichtbar (Flipchart o. Ä.). Sie steht im Raum. Des Weiteren liegen Bilder aus, Fotos, Gemälde, die keinen offenen Bezug zur Fragestellung haben. Es werden Untergruppen von TN gebildet. Die Gruppen suchen gemeinsam eins der Bilder aus, ohne dass Auswahlkriterien vom MT vorgegeben sind. Das, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbisoziation%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbisoziation%2F&amp;source=MrValentin&amp;style=normal&amp;hashtags=Erarbeitung,Gruppenarbeit,Methode,Plenum,Strukturierung,ToolBox,Trainings,TtT" height="61" width="51" /><br />
			</a>
		</div>
<div>
<h3 id="verlauf">Verlauf</h3>
<p>Ein Problem ist als Fragestellung formuliert. Die Frage ist gut sichtbar (Flipchart o. Ä.). Sie steht im Raum. Des Weiteren liegen Bilder aus, Fotos, Gemälde, die keinen offenen Bezug zur Fragestellung haben. Es werden Untergruppen von TN gebildet. Die Gruppen suchen gemeinsam eins der Bilder aus, ohne dass Auswahlkriterien vom MT vorgegeben sind. Das, was aus welchen Gründen auch immer gefällt, wird genommen.<br />
<span id="more-509"></span><br />
Anschließend beschreibt eine(r) aus der Gruppe das Bild selbst, um im nächsten Schritt das Bild oder Bildelemente der im Raum stehenden Frage zuzuordnen. Möglicherweise ergeben sich Ideen oder Lösungsansätze und Planungen.</div>
<div>
<h3 id="kommentar">Kommentar</h3>
<p>Bisoziation ist eine Kreativitätsübung, bei der bildhafte Vergleiche im Mittelpunkt stehen. Die genaue Betrachtung und Beschreibung des Bildes soll eine Inspiration sein, sich Probleme bewusst zu machen, unkonventionelle Wege zu gehen und kreative Lösungen zu finden.</p></div>
<div>
<h3 id="materialien">Materialien</h3>
<p>Flipchart, Bilder</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corax-institut.de/toolbox/bisoziation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitzlicht</title>
		<link>http://corax-institut.de/toolbox/blitzlicht/</link>
		<comments>http://corax-institut.de/toolbox/blitzlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Espagné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[ToolBox]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Plenum]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[TtT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corax-institut.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Verlauf
Die TN äußern sich nach einem Abschnitt der Fortbildung, z. B. zu den Fragen:

Wie war für Sie der heutige Tag?
Wie fühlen Sie sich zurzeit?

Die TN geben eine Stellungnahme ab, dürfen die Äußerungen der anderen aber nicht kommentieren. Die Stellungnahme sollte möglichst nur aus einem Satz bestehen, evtl. einem positiven und einem negativen. Eine Besprechung mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fblitzlicht%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fblitzlicht%2F&amp;source=MrValentin&amp;style=normal&amp;hashtags=Anwendung,Einzelarbeit,Evaluation,Methode,Plenum,ToolBox,Trainings,TtT" height="61" width="51" /><br />
			</a>
		</div>
<div>
<h3 id="verlauf">Verlauf</h3>
<p>Die TN äußern sich nach einem Abschnitt der Fortbildung, z. B. zu den Fragen:</p>
<ul>
<li>Wie war für Sie der heutige Tag?</li>
<li>Wie fühlen Sie sich zurzeit?</li>
</ul>
<p>Die TN geben eine Stellungnahme ab, dürfen die Äußerungen der anderen aber nicht kommentieren. Die Stellungnahme sollte möglichst nur aus einem Satz bestehen, evtl. einem positiven und einem negativen. Eine Besprechung mit der gesamten Gruppe kann sich anschließen.<span id="more-507"></span><br />
Die Reihenfolge der Wortmeldungen kann beliebig sein. Es ist aber auch möglich, der Reihe nach vorzugehen. Dabei kann ein Sprechstein weitergereicht werden.</div>
<div>
<h3 id="kommentar">Kommentar</h3>
<p>Diese Methode eignet sich als Feedback sowohl nach kürzeren Abschnitten im Rahmen einer gesamten Fortbildungsreihe als auch nach Abschluss einer mehrtägigen Fortbildungsveranstaltung.</p></div>
<div>
<h3 id="materialien">Materialien</h3>
<p>keine</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corax-institut.de/toolbox/blitzlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brainstorming</title>
		<link>http://corax-institut.de/toolbox/brainstorming/</link>
		<comments>http://corax-institut.de/toolbox/brainstorming/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Espagné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[ToolBox]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Plenum]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[TtT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corax-institut.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Verlauf
Das Problem oder Thema wird angeschrieben. Falls noch Fragen zum Thema auftauchen, sollten sie beantwortet werden. Anschließend erklärt das MT die folgenden Regeln, die gleichzeitig aufgehängt werden:

Jede Idee ist willkommen, auch wenn sie abwegig oder phantastisch klingt.
Quantität ist wichtiger als Qualität.
Kritik ist verboten.
Lassen Sie sich von den Ideen der anderen inspirieren.
 …

Die TN sammeln in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbrainstorming%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Ftoolbox%2Fbrainstorming%2F&amp;source=MrValentin&amp;style=normal&amp;hashtags=Einzelarbeit,Methode,Planung,Plenum,ToolBox,Trainings,TtT" height="61" width="51" /><br />
			</a>
		</div>
<div>
<h3 id="verlauf">Verlauf</h3>
<p>Das Problem oder Thema wird angeschrieben. Falls noch Fragen zum Thema auftauchen, sollten sie beantwortet werden. Anschließend erklärt das MT die folgenden Regeln, die gleichzeitig aufgehängt werden:</p>
<ul>
<li>Jede Idee ist willkommen, auch wenn sie abwegig oder phantastisch klingt.</li>
<li>Quantität ist wichtiger als Qualität.</li>
<li>Kritik ist verboten.</li>
<li>Lassen Sie sich von den Ideen der anderen inspirieren.</li>
<li> …</li>
</ul>
