<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Corax Institut &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://corax-institut.de/kategorien/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corax-institut.de</link>
	<description>Institut für Rhetorik und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 22:13:18 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010 Corax Institut </copyright>
		<managingEditor>webmaster@corax-institut.de ()</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@corax-institut.de ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Institut fuuml;r Rhetorik und Kommunikation</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>webmaster@corax-institut.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://corax-institut.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://corax-institut.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Corax Institut</title>
			<link>http://corax-institut.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Interview-Fragen entdecken</title>
		<link>http://corax-institut.de/uncategorized/interview-fragen-entdecken/</link>
		<comments>http://corax-institut.de/uncategorized/interview-fragen-entdecken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Espagné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[ToolBox]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corax-institut.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Teilnehmer bilden Paare/ 3-er Gruppen und sammeln Fragen zum Thema.
Jede Gruppe gestaltet eine Fragewand und holt Antworten ein, die dann dazu visualisiert werden.
Alternativen der Beantwortung: als Marktplatz (alle Teilnehmer beantworten die Fragen) oder als Experten-Hearing (Trainer antwortet)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Funcategorized%2Finterview-fragen-entdecken%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Funcategorized%2Finterview-fragen-entdecken%2F&amp;source=MrValentin&amp;style=normal&amp;hashtags=Methode,ToolBox,Trainings" height="61" width="51" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_178" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-178" href="http://corax-institut.de/uncategorized/interview-fragen-entdecken/attachment/interview-fragen-entdecken/"><img class="size-thumbnail wp-image-178" title="Interview-Fragen-entdecken" src="http://corax-institut.de/wp-content/uploads/2009/11/Interview-Fragen-entdecken-150x150.jpg" alt="Interview Fragen entdecken" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Interview Fragen entdecken</p></div>
<p>Teilnehmer bilden Paare/ 3-er Gruppen und sammeln Fragen zum Thema.</p>
<p>Jede Gruppe gestaltet eine Fragewand und holt Antworten ein, die dann dazu visualisiert werden.</p>
<p>Alternativen der Beantwortung: als Marktplatz (alle Teilnehmer beantworten die Fragen) oder als Experten-Hearing (Trainer antwortet)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corax-institut.de/uncategorized/interview-fragen-entdecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info Rallye</title>
		<link>http://corax-institut.de/uncategorized/info-rallye/</link>
		<comments>http://corax-institut.de/uncategorized/info-rallye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Espagné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[ToolBox]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[TtT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corax-institut.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Teilnehmer-Gruppen erhalten gleichlautende Arbeitsbögen mit mehreren Fragen zu einem Thema.
Zu einigen Fragen gibt es Hinweise auf mögliche Antwortquellen. Andere Hinweise finden sich bei den Antwortquellen vorangegangener Fragen.
Die Gruppen arbeiten im Wettbewerb gegeneinander. Eventuell kann zu einzelnen Aufgaben d
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Funcategorized%2Finfo-rallye%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Funcategorized%2Finfo-rallye%2F&amp;source=MrValentin&amp;style=normal&amp;hashtags=Methoden,ToolBox,Trainings,TtT" height="61" width="51" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_177" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-177" href="http://corax-institut.de/uncategorized/info-rallye/attachment/info-rallye/"><img class="size-thumbnail wp-image-177" title="Info-Rallye" src="http://corax-institut.de/wp-content/uploads/2009/11/Info-Rallye-150x150.jpg" alt="Info Rallye" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Info Rallye</p></div>
<p>Teilnehmer-Gruppen erhalten gleichlautende Arbeitsbögen mit mehreren Fragen zu einem Thema.</p>
<p>Zu einigen Fragen gibt es Hinweise auf mögliche Antwortquellen. Andere Hinweise finden sich bei den Antwortquellen vorangegangener Fragen.</p>
<p>Die Gruppen arbeiten im Wettbewerb gegeneinander. Eventuell kann zu einzelnen Aufgaben d</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corax-institut.de/uncategorized/info-rallye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-Schritt Verdichtung</title>
		<link>http://corax-institut.de/uncategorized/3-schritt-verdichtung/</link>
		<comments>http://corax-institut.de/uncategorized/3-schritt-verdichtung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin Espagné</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Corax Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[ToolBox]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[TtT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corax-institut.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
3-Schritt Verdichtung. Die Teilnehmer setzen sich in 3 Schritten oder Arbeitsformen mit einem Thema/ einer Aufgabe auseinander. Dazu erhalten Sie Infomaterial und einen konkreten Arbeitsauftrag.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Funcategorized%2F3-schritt-verdichtung%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=?url=http%3A%2F%2Fcorax-institut.de%2Funcategorized%2F3-schritt-verdichtung%2F&amp;source=MrValentin&amp;style=normal&amp;hashtags=Corax+Institut,Methode,ToolBox,Trainings,TtT" height="61" width="51" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_174" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://corax-institut.de/wp-content/uploads/2009/11/3-Schritt-Verdichtung.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-174 " title="3-Schritt-Verdichtung" src="http://corax-institut.de/wp-content/uploads/2009/11/3-Schritt-Verdichtung-150x150.jpg" alt="Corax Institut - 3-Schritt Verdichtung" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Corax Institut - 3-Schritt Verdichtung</p></div>
<p>3-Schritt Verdichtung. Die Teilnehmer setzen sich in 3 Schritten oder Arbeitsformen mit einem Thema/ einer Aufgabe auseinander. Dazu erhalten Sie Infomaterial und einen konkreten Arbeitsauftrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corax-institut.de/uncategorized/3-schritt-verdichtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
